| Web width | 400 - 1200mm |
|---|---|
| Roller width | 1300mm |
| Unwinding dia. | φ1000mm |
| Unwinding core size | 3/6 inches |
| Rewinding dia. | φ600mm |
| Rewinding core size | 3 inches |
| Min. rewinding width | 90mm (50mm as an option) |
|---|---|
| Slitting method | Razor in air slitting Razor in groove slitting Wrap shear slitting |
| Rewinder design | Duplex turret system |
| Mechanical speed | 600m/min |
| Web width | 800 - 2900mm |
|---|---|
| Roller width | 3000mm |
| Unwinding dia. | φ1000mm |
| Unwinding core size | 3/6 inches |
| Rewinding dia. | φ800mm |
| Rewinding core size | 3/6 inches |
| Min. rewinding width | 450mm (3 stations) |
| Razor in air slitting | |
| Slitting method | Tangent shear slitting |
| (By individual blade unit) | |
| Mechanical speed | 800m/min. |
| Options | Product receiver |
| Blade unit with dust countermeasure |
ARG PACKAGING SOLUTIONS © All Rights Reserved. Developed by SDAD TECHNOLOGY