| Model | LN-GPX |
|---|---|
| Max web width | 1000mm/1300mm |
| Max machine speed | 450 m/min |
| Max cylinder width | 1100 mm/ 1350mm |
| Available cylinder dia. | 127-287 mm |
| Max unwind Dia | 800 mm /1000 mm (option) |
| Max rewind dia. | 800 mm |
| Model | LN-GAL |
|---|---|
| Kinds of web | Aluminium foils |
| Max. web width | 800 mm / 1000 mm / 1200 mm |
| Max. machine speed | 200 m / min |
| Available cylinder diameter | 127 ~ 287 mm |
| Max. unwinding diameter | 800 mm |
| Max. Rewinding diameter | 800 mm |
ARG PACKAGING SOLUTIONS © All Rights Reserved. Developed by SDAD TECHNOLOGY